ALINEANEWS.COM – Pemerintah telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2024.
Kenaikan UMP pada 2024 berkisar pada angka di bawah 5 persen.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk daerah dengan UMP tertinggi ketiga se-Indonesia, yakni Rp3.640.000.
Jumlah ini naik 4,06 persen dibandingkan UMP tahun 2023.
UMP 2024 ditetapkan sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, batas akhir penetapan dan pengumuman UMP adalah 21 November 2023.
Sementara upah minimum kabupaten/kota alias UMK, akan diumumkan paling lambat 30 November 2023.
Daftar UMP 2024 di 31 provinsi Indonesia:
1. Aceh UMP 2023: Rp 3.413.666
UMP 2024: Rp 3.460.672 (naik 1,38 persen).
2. Sumatera Utara UMP 2023: Rp 2.710.493
UMP 2024: Rp 2.809.915 (naik 3,67 persen).
3. Sumatera Barat UMP 2023: Rp 2.742.476
UMP 2024: Rp 2.811.499 (naik 2,52 persen).
4. Riau UMP 2023: Rp 3.191.662
UMP 2024: Rp 3.294.625 (naik 3,2 persen).
5. Jambi UMP 2023: Rp 2.943.000
UMP 2024: Rp 2.037.121 (naik 3,2 persen).
6. Sumatera Selatan UMP 2023: Rp 3.404.177
UMP 2024: Rp 3.456.874 (naik 1,55 persen).
7. Bengkulu UMP 2023: Rp 2.418.280
UMP 2024: Rp 2.507.079 (naik 3,86 persen).
8. Lampung UMP 2023: Rp 2.633.284 UMP 2024: Rp 2.716.496 (naik 3,16 persen).
9. Bangka Belitung UMP 2023: Rp 3.498.479
UMP 2024: Rp 3.640.000 (naik 4,06 persen).
10. Kepulauan Riau UMP 2023: Rp 3.279.194
UMP 2024: Rp 3.402.492 (naik 3,76 persen).
11. DKI Jakarta UMP 2023: Rp 4.901.798
UMP 2024: Rp 5.067.381 (naik 3,3 persen).
12. Banten UMP 2023: Rp 2.661.280
UMP 2024: Rp 2.727.812 (naik 2,5 persen).
13. Jawa Barat UMP 2023: Rp 1.986.670,17
UMP 2024: Rp 2.057.495,17 (naik 3,57 persen).
14. Jawa Tengah UMP 2023: Rp 1.958.169
UMP 2024: Rp 2.036.947 (naik 4,02 persen).
15. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) UMP 2023: Rp 1.981.782
UMP 2024: Rp 2.125.897 (naik 7,27 persen).
16. Jawa Timur UMP 2023: Rp 2.040.244
UMP 2024: Rp 2.165.244,30 (naik 6,13 persen
17. Bali UMP 2023: Rp 2.713.672
UMP 2024: Rp 2.813.672 (naik 3,68 persen).
18. Nusa Tenggara Barat UMP 2023: Rp 2.371.407
UMP 2024: Rp 2.444.067 (naik 3,06 persen).
19. Nusa Tenggara Timur UMP 2023: Rp 2.123.994
UMP 2024: Rp 2.186.826 (2,96 persen).
20. Kalimantan Barat UMP 2023: Rp 2.608.601
UMP 2024: Rp 2.702.616 (naik 3,6 persen).
21. Kalimantan Selatan UMP 2023: Rp 3.149.977
UMP 2024: Rp 3.282.812 (naik 4,22 persen).
22. Kalimantan Timur UMP 2023: Rp 3.201.396
UMP 2024: Rp 3.360.858 (naik 6,2 persen).
23. Sulawesi Utara UMP 2023: Rp 3.485.000
UMP 2024: Rp 3.545.000 (naik 1,67 persen).
24. Sulawesi Tengah UMP 2023: Rp 2.599.546
UMP 2024: Rp 2.736.698 (naik 8,73 persen).
25. Sulawesi Selatan UMP 2023: Rp3.385.145
UMP 2024: Rp 3.434.298 (1,45 persen).
26. Sulawesi Tenggara UMP 2023: Rp 2.758.948
UMP 2024: Rp2.885.964 (naik 4,6 persen).
27. Gorontalo UMP 2023: Rp 2.989.350
UMP 2024: Rp 3.025.100 (naik 1,19 persen).
28. Sulawesi Barat UMP 2023: Rp 2.871.794
UMP 2024: Rp 2.914.958 (naik 1,5 persen).
29. Maluku Utara UMP 2023: Rp 2.976.720
UMP 2024: Rp 3.200.000 (naik 7,5 persen).
30. Papua UMP 2023: Rp 3.864.696
UMP 2024: Rp 4.024.270 (naik 4,14 persen).
31. Papua Barat UMP 2023: Rp 3.282.000
UMP 2024: Rp 3.393.000 (naik 3,27 persen).
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengungkap alasan kenaikan UMP 2024 tak lebih dari Rp 200.000.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Dirjen PHI Jamsos) Kemenaker, Indah Anggoro Putri mengatakan, kenaikan UMP 2024 hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja di bawah 1 tahun.
Oleh karenanya, dikutip dari Kompas.com, Selasa (21/11/2023), kenaikan nominal UMP hanya sedikit.
“Kita perlu ingat lagi kebijakan upah minimum itu kan cuma untuk pekerja dengan masa kerja 1 tahun ke bawah,” ujar Indah dalam konferensi pers secara virtual, Selasa.
“Maka kenaikkannya tidak mungkin Rp 1 juta sampai Rp 2 juta,” lanjutnya.







